Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
What's Hot
Verbano Cusio Ossola
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antrona Schieranco | 0324 | 103001 | A317 | 449 ab | 99,95 km² |
| 2 | Anzola d'Ossola | 0323 | 103002 | A325 | 448 ab | 13,88 km² |
| 3 | Arizzano | 0323 | 103003 | A409 | 2.086 ab | 1,60 km² |
| 4 | Arola | 0323 | 103004 | A427 | 258 ab | 6,57 km² |
| 5 | Aurano | 0323 | 103005 | A497 | 93 ab | 21,22 km² |
| 6 | Baceno | 0324 | 103006 | A534 | 914 ab | 68,70 km² |
| 7 | Bannio Anzino | 0324 | 103007 | A610 | 506 ab | 38,94 km² |
| 8 | Baveno | 0323 | 103008 | A725 | 4.888 ab | 17,26 km² |
| 9 | Bee | 0323 | 103009 | A733 | 741 ab | 3,29 km² |
| 10 | Belgirate | 0322 | 103010 | A742 | 566 ab | 8,40 km² |
| 11 | Beura-Cardezza | 0324 | 103011 | A834 | 1.460 ab | 28,87 km² |
| 12 | Bognanco | 0324 | 103012 | A925 | 213 ab | 58,14 km² |
| 13 | Borgomezzavalle | 0324 | 103078 | M370 | 317 ab | 19,08 km² |
| 14 | Brovello-Carpugnino | 0323 | 103013 | B207 | 725 ab | 8,34 km² |
| 15 | Calasca-Castiglione | 0324 | 103014 | B380 | 670 ab | 57,64 km² |
| 16 | Cambiasca | 0323 | 103015 | B463 | 1.666 ab | 3,92 km² |
| 17 | Cannero Riviera | 0323 | 103016 | B610 | 1.002 ab | 14,52 km² |
| 18 | Cannobio | 0323 | 103017 | B615 | 5.003 ab | 51,17 km² |
| 19 | Caprezzo | 0323 | 103018 | B694 | 164 ab | 7,31 km² |
| 20 | Casale Corte Cerro | 0323 | 103019 | B876 | 3.441 ab | 12,09 km² |
| 21 | Ceppo Morelli | 0324 | 103021 | C478 | 335 ab | 39,97 km² |
| 22 | Cesara | 0323 | 103022 | C567 | 601 ab | 11,24 km² |
| 23 | Cossogno | 0323 | 103023 | D099 | 620 ab | 39,98 km² |
| 24 | Craveggia | 0324 | 103024 | D134 | 715 ab | 36,47 km² |
| 25 | Crevoladossola | 0324 | 103025 | D168 | 4.716 ab | 39,71 km² |
| 26 | Crodo | 0324 | 103026 | D177 | 1.458 ab | 61,66 km² |
| 27 | Domodossola | 0324 | 103028 | D332 | 18.306 ab | 36,85 km² |
| 28 | Druogno | 0324 | 103029 | D374 | 994 ab | 29,03 km² |
| 29 | Formazza | 0324 | 103031 | D706 | 446 ab | 130,48 km² |
| 30 | Germagno | 0323 | 103032 | D984 | 187 ab | 2,99 km² |
| 31 | Ghiffa | 0323 | 103033 | E003 | 2.383 ab | 14,06 km² |
| 32 | Gignese | 0323 | 103034 | E028 | 956 ab | 14,91 km² |
| 33 | Gravellona Toce | 0323 | 103035 | E153 | 7.824 ab | 14,72 km² |
| 34 | Gurro | 0323 | 103036 | E269 | 237 ab | 13,24 km² |
| 35 | Intragna | 0323 | 103037 | E304 | 106 ab | 9,93 km² |
| 36 | Loreglia | 0323 | 103038 | E685 | 254 ab | 9,32 km² |
| 37 | Macugnaga | 0324 | 103039 | E790 | 586 ab | 99,38 km² |
| 38 | Madonna del Sasso | 0322 | 103040 | E795 | 389 ab | 15,25 km² |
| 39 | Malesco | 0324 | 103041 | E853 | 1.464 ab | 43,21 km² |
| 40 | Masera | 0324 | 103042 | F010 | 1.542 ab | 20,06 km² |
| 41 | Massiola | 0323 | 103043 | F048 | 129 ab | 8,06 km² |
| 42 | Mergozzo | 0323 | 103044 | F146 | 2.211 ab | 27,32 km² |
| 43 | Miazzina | 0323 | 103045 | F192 | 390 ab | 21,62 km² |
| 44 | Montecrestese | 0324 | 103046 | F483 | 1.248 ab | 86,45 km² |
| 45 | Montescheno | 0324 | 103047 | F639 | 427 ab | 22,53 km² |
| 46 | Nonio | 0323 | 103048 | F932 | 880 ab | 10,13 km² |
| 47 | Oggebbio | 0323 | 103049 | G007 | 893 ab | 20,18 km² |
| 48 | Omegna | 0323 | 103050 | G062 | 15.636 ab | 30,78 km² |
| 49 | Ornavasso | 0323 | 103051 | G117 | 3.430 ab | 25,84 km² |
| 50 | Pallanzeno | 0324 | 103052 | G280 | 1.162 ab | 4,40 km² |
| 51 | Piedimulera | 0324 | 103053 | G600 | 1.514 ab | 7,57 km² |
| 52 | Pieve Vergonte | 0324 | 103054 | G658 | 2.642 ab | 41,93 km² |
| 53 | Premeno | 0323 | 103055 | H030 | 751 ab | 7,40 km² |
| 54 | Premia | 0324 | 103056 | H033 | 575 ab | 89,15 km² |
| 55 | Premosello-Chiovenda | 0324 | 103057 | H037 | 2.043 ab | 34,08 km² |
| 56 | Quarna Sopra | 0323 | 103058 | H106 | 276 ab | 9,50 km² |
| 57 | Quarna Sotto | 0323 | 103059 | H107 | 413 ab | 16,02 km² |
| 58 | Re | 0324 | 103060 | H203 | 771 ab | 27,20 km² |
| 59 | San Bernardino Verbano | 0323 | 103061 | H777 | 1.375 ab | 25,97 km² |
| 60 | Santa Maria Maggiore | 0324 | 103062 | I249 | 1.258 ab | 53,07 km² |
| 61 | Stresa | 0323 | 103064 | I976 | 4.758 ab | 33,19 km² |
| 62 | Toceno | 0324 | 103065 | L187 | 777 ab | 15,76 km² |
| 63 | Trarego Viggiona | 0323 | 103066 | L333 | 393 ab | 18,83 km² |
| 64 | Trasquera | 0324 | 103067 | L336 | 212 ab | 39,49 km² |
| 65 | Trontano | 0324 | 103068 | L450 | 1.666 ab | 57,88 km² |
| 66 | Valle Cannobina | 0323 | 103079 | M404 | 482 ab | 55,17 km² |
| 67 | Valstrona | 0323 | 103069 | L651 | 1.269 ab | 48,91 km² |
| 68 | Vanzone con San Carlo | 0324 | 103070 | L666 | 425 ab | 16,16 km² |
| 69 | Varzo | 0324 | 103071 | L691 | 2.108 ab | 94,54 km² |
| 70 | Verbania | 0323 | 103072 | L746 | 30.310 ab | 37,65 km² |
| 71 | Vignone | 0323 | 103074 | L889 | 1.226 ab | 3,57 km² |
| 72 | Villadossola | 0324 | 103075 | L906 | 6.725 ab | 17,96 km² |
| 73 | Villette | 0324 | 103076 | M042 | 259 ab | 7,47 km² |
| 74 | Vogogna | 0324 | 103077 | M111 | 1.742 ab | 15,26 km² |
