Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
What's Hot
Taranto
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avetrana | 099 | 73001 | A514 | 6.964 ab | 73,23 km² |
| 2 | Carosino | 099 | 73002 | B808 | 6.963 ab | 10,80 km² |
| 3 | Castellaneta | 099 | 73003 | C136 | 17.075 ab | 239,41 km² |
| 4 | Crispiano | 099 | 73004 | D171 | 13.646 ab | 111,81 km² |
| 5 | Faggiano | 099 | 73005 | D463 | 3.558 ab | 20,91 km² |
| 6 | Fragagnano | 099 | 73006 | D754 | 5.345 ab | 22,04 km² |
| 7 | Ginosa | 099 | 73007 | E036 | 22.555 ab | 187,04 km² |
| 8 | Grottaglie | 099 | 73008 | E205 | 32.544 ab | 101,63 km² |
| 9 | Laterza | 099 | 73009 | E469 | 15.316 ab | 159,39 km² |
| 10 | Leporano | 099 | 73010 | E537 | 7.873 ab | 15,03 km² |
| 11 | Lizzano | 099 | 73011 | E630 | 10.192 ab | 46,21 km² |
| 12 | Manduria | 099 | 73012 | E882 | 30.795 ab | 178,06 km² |
| 13 | Martina Franca | 080 | 73013 | E986 | 48.958 ab | 295,49 km² |
| 14 | Maruggio | 099 | 73014 | E995 | 5.355 ab | 48,33 km² |
| 15 | Massafra | 099 | 73015 | F027 | 32.548 ab | 125,62 km² |
| 16 | Monteiasi | 099 | 73016 | F531 | 5.530 ab | 9,71 km² |
| 17 | Montemesola | 099 | 73017 | F563 | 4.037 ab | 16,20 km² |
| 18 | Monteparano | 099 | 73018 | F587 | 2.410 ab | 3,74 km² |
| 19 | Mottola | 099 | 73019 | F784 | 16.127 ab | 212,28 km² |
| 20 | Palagianello | 099 | 73020 | G251 | 7.829 ab | 43,19 km² |
| 21 | Palagiano | 099 | 73021 | G252 | 16.111 ab | 68,94 km² |
| 22 | Pulsano | 099 | 73022 | H090 | 11.221 ab | 18,77 km² |
| 23 | Roccaforzata | 099 | 73023 | H409 | 1.797 ab | 5,72 km² |
| 24 | San Giorgio Ionico | 099 | 73024 | H882 | 15.480 ab | 23,19 km² |
| 25 | San Marzano di San Giuseppe | 099 | 73025 | I018 | 9.237 ab | 19,03 km² |
| 26 | Sava | 099 | 73026 | I467 | 16.343 ab | 43,98 km² |
| 27 | Statte | 099 | 73029 | M298 | 14.055 ab | 92,70 km² |
| 28 | Taranto | 099 | 73027 | L049 | 198.728 ab | 209,64 km² |
| 29 | Torricella | 099 | 73028 | L294 | 4.222 ab | 26,62 km² |
