Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
What's Hot
L’Aquila
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acciano | 0864 | 66001 | A018 | 339 ab | 32,36 km² |
| 2 | Aielli | 0863 | 66002 | A100 | 1.448 ab | 34,70 km² |
| 3 | Alfedena | 0864 | 66003 | A187 | 791 ab | 40,27 km² |
| 4 | Anversa degli Abruzzi | 0864 | 66004 | A318 | 368 ab | 31,78 km² |
| 5 | Ateleta | 0864 | 66005 | A481 | 1.157 ab | 41,69 km² |
| 6 | Avezzano | 0863 | 66006 | A515 | 41.239 ab | 104,04 km² |
| 7 | Balsorano | 0863 | 66007 | A603 | 3.617 ab | 58,01 km² |
| 8 | Barete | 0862 | 66008 | A656 | 695 ab | 24,33 km² |
| 9 | Barisciano | 0862 | 66009 | A667 | 1.875 ab | 78,56 km² |
| 10 | Barrea | 0864 | 66010 | A678 | 726 ab | 86,96 km² |
| 11 | Bisegna | 0863 | 66011 | A884 | 248 ab | 46,15 km² |
| 12 | Bugnara | 0864 | 66012 | B256 | 1.117 ab | 25,77 km² |
| 13 | Cagnano Amiterno | 0862 | 66013 | B358 | 1.439 ab | 60,24 km² |
| 14 | Calascio | 0862 | 66014 | B382 | 127 ab | 39,84 km² |
| 15 | Campo di Giove | 0864 | 66015 | B526 | 859 ab | 30,45 km² |
| 16 | Campotosto | 0862 | 66016 | B569 | 562 ab | 51,58 km² |
| 17 | Canistro | 0863 | 66017 | B606 | 1.003 ab | 15,78 km² |
| 18 | Cansano | 0864 | 66018 | B624 | 263 ab | 40,21 km² |
| 19 | Capestrano | 0862 | 66019 | B651 | 874 ab | 43,08 km² |
| 20 | Capistrello | 0863 | 66020 | B656 | 5.309 ab | 60,85 km² |
| 21 | Capitignano | 0862 | 66021 | B658 | 678 ab | 30,63 km² |
| 22 | Caporciano | 0862 | 66022 | B672 | 230 ab | 18,29 km² |
| 23 | Cappadocia | 0863 | 66023 | B677 | 550 ab | 67,42 km² |
| 24 | Carapelle Calvisio | 0862 | 66024 | B725 | 82 ab | 14,48 km² |
| 25 | Carsoli | 0863 | 66025 | B842 | 5.518 ab | 95,27 km² |
| 26 | Castel del Monte | 0862 | 66026 | C083 | 441 ab | 57,83 km² |
| 27 | Castel di Ieri | 0864 | 66027 | C090 | 325 ab | 18,79 km² |
| 28 | Castel di Sangro | 0864 | 66028 | C096 | 6.128 ab | 84,05 km² |
| 29 | Castellafiume | 0863 | 66029 | C126 | 1.099 ab | 24,61 km² |
| 30 | Castelvecchio Calvisio | 0862 | 66030 | C278 | 158 ab | 15,09 km² |
| 31 | Castelvecchio Subequo | 0864 | 66031 | C279 | 1.027 ab | 19,23 km² |
| 32 | Celano | 0863 | 66032 | C426 | 10.881 ab | 91,77 km² |
| 33 | Cerchio | 0863 | 66033 | C492 | 1.653 ab | 20,11 km² |
| 34 | Civita d'Antino | 0863 | 66034 | C766 | 987 ab | 29,11 km² |
| 35 | Civitella Alfedena | 0864 | 66035 | C778 | 294 ab | 29,50 km² |
| 36 | Civitella Roveto | 0863 | 66036 | C783 | 3.327 ab | 45,35 km² |
| 37 | Cocullo | 0864 | 66037 | C811 | 246 ab | 31,72 km² |
| 38 | Collarmele | 0863 | 66038 | C844 | 932 ab | 23,70 km² |
| 39 | Collelongo | 0863 | 66039 | C862 | 1.259 ab | 57,17 km² |
| 40 | Collepietro | 0862 | 66040 | C866 | 226 ab | 15,24 km² |
| 41 | Corfinio | 0864 | 66041 | C999 | 1.081 ab | 18,21 km² |
| 42 | Fagnano Alto | 0862 | 66042 | D465 | 443 ab | 24,48 km² |
| 43 | Fontecchio | 0862 | 66043 | D681 | 406 ab | 16,89 km² |
| 44 | Fossa | 0862 | 66044 | D736 | 707 ab | 8,63 km² |
| 45 | Gagliano Aterno | 0864 | 66045 | D850 | 251 ab | 33,36 km² |
| 46 | Gioia dei Marsi | 0863 | 66046 | E040 | 2.091 ab | 63,39 km² |
| 47 | Goriano Sicoli | 0864 | 66047 | E096 | 573 ab | 21,77 km² |
| 48 | Introdacqua | 0864 | 66048 | E307 | 2.117 ab | 36,97 km² |
| 49 | L'Aquila | 0862 | 66049 | A345 | 68.304 ab | 466,96 km² |
| 50 | Lecce nei Marsi | 0863 | 66050 | E505 | 1.744 ab | 65,98 km² |
| 51 | Luco dei Marsi | 0863 | 66051 | E723 | 5.857 ab | 44,59 km² |
| 52 | Lucoli | 0862 | 66052 | E724 | 1.058 ab | 109,74 km² |
| 53 | Magliano de' Marsi | 0863 | 66053 | E811 | 3.739 ab | 67,96 km² |
| 54 | Massa d'Albe | 0863 | 66054 | F022 | 1.471 ab | 68,47 km² |
| 55 | Molina Aterno | 0864 | 66055 | M255 | 415 ab | 11,84 km² |
| 56 | Montereale | 0862 | 66056 | F595 | 2.768 ab | 104,39 km² |
| 57 | Morino | 0863 | 66057 | F732 | 1.477 ab | 52,58 km² |
| 58 | Navelli | 0862 | 66058 | F852 | 548 ab | 42,12 km² |
| 59 | Ocre | 0862 | 66059 | F996 | 1.133 ab | 23,54 km² |
| 60 | Ofena | 0862 | 66060 | G002 | 517 ab | 36,72 km² |
| 61 | Opi | 0863 | 66061 | G079 | 432 ab | 49,37 km² |
| 62 | Oricola | 0863 | 66062 | G102 | 1.182 ab | 18,40 km² |
| 63 | Ortona dei Marsi | 0863 | 66063 | G142 | 567 ab | 52,66 km² |
| 64 | Ortucchio | 0863 | 66064 | G145 | 1.859 ab | 35,62 km² |
| 65 | Ovindoli | 0863 | 66065 | G200 | 1.203 ab | 58,84 km² |
| 66 | Pacentro | 0864 | 66066 | G210 | 1.186 ab | 71,99 km² |
| 67 | Pereto | 0863 | 66067 | G449 | 717 ab | 41,11 km² |
| 68 | Pescasseroli | 0863 | 66068 | G484 | 2.209 ab | 92,54 km² |
| 69 | Pescina | 0863 | 66069 | G492 | 4.212 ab | 37,51 km² |
| 70 | Pescocostanzo | 0864 | 66070 | G493 | 1.138 ab | 52,25 km² |
| 71 | Pettorano sul Gizio | 0864 | 66071 | G524 | 1.371 ab | 62,38 km² |
| 72 | Pizzoli | 0862 | 66072 | G726 | 4.144 ab | 56,11 km² |
| 73 | Poggio Picenze | 0862 | 66073 | G766 | 1.097 ab | 11,62 km² |
| 74 | Prata d'Ansidonia | 0862 | 66074 | G992 | 503 ab | 19,66 km² |
| 75 | Pratola Peligna | 0864 | 66075 | H007 | 7.817 ab | 28,27 km² |
| 76 | Prezza | 0864 | 66076 | H056 | 996 ab | 19,71 km² |
| 77 | Raiano | 0864 | 66077 | H166 | 2.810 ab | 29,10 km² |
| 78 | Rivisondoli | 0864 | 66078 | H353 | 684 ab | 31,65 km² |
| 79 | Rocca di Botte | 0863 | 66080 | H399 | 834 ab | 29,77 km² |
| 80 | Rocca di Cambio | 0862 | 66081 | H400 | 495 ab | 27,62 km² |
| 81 | Rocca di Mezzo | 0862 | 66082 | H402 | 1.499 ab | 87,14 km² |
| 82 | Rocca Pia | 0864 | 66083 | H429 | 178 ab | 44,80 km² |
| 83 | Roccacasale | 0864 | 66079 | H389 | 712 ab | 17,23 km² |
| 84 | Roccaraso | 0864 | 66084 | H434 | 1.631 ab | 49,95 km² |
| 85 | San Benedetto dei Marsi | 0863 | 66085 | H772 | 3.899 ab | 25,25 km² |
| 86 | San Benedetto in Perillis | 0862 | 66086 | H773 | 120 ab | 19,01 km² |
| 87 | San Demetrio ne' Vestini | 0862 | 66087 | H819 | 1.838 ab | 16,33 km² |
| 88 | San Pio delle Camere | 0862 | 66088 | I121 | 671 ab | 17,27 km² |
| 89 | San Vincenzo Valle Roveto | 0863 | 66092 | I389 | 2.420 ab | 43,37 km² |
| 90 | Sant'Eusanio Forconese | 0862 | 66090 | I336 | 410 ab | 7,97 km² |
| 91 | Sante Marie | 0863 | 66089 | I326 | 1.177 ab | 40,06 km² |
| 92 | Santo Stefano di Sessanio | 0862 | 66091 | I360 | 115 ab | 33,29 km² |
| 93 | Scanno | 0864 | 66093 | I501 | 1.922 ab | 134,04 km² |
| 94 | Scontrone | 0864 | 66094 | I543 | 590 ab | 21,38 km² |
| 95 | Scoppito | 0862 | 66095 | I546 | 3.440 ab | 53,04 km² |
| 96 | Scurcola Marsicana | 0863 | 66096 | I553 | 2.842 ab | 30,01 km² |
| 97 | Secinaro | 0864 | 66097 | I558 | 388 ab | 32,05 km² |
| 98 | Sulmona | 0864 | 66098 | I804 | 24.336 ab | 58,33 km² |
| 99 | Tagliacozzo | 0863 | 66099 | L025 | 6.979 ab | 89,40 km² |
| 100 | Tione degli Abruzzi | 0862 | 66100 | L173 | 322 ab | 40,24 km² |
| 101 | Tornimparte | 0862 | 66101 | L227 | 3.159 ab | 65,87 km² |
| 102 | Trasacco | 0863 | 66102 | L334 | 6.247 ab | 51,41 km² |
| 103 | Villa Sant'Angelo | 0862 | 66105 | M023 | 423 ab | 5,26 km² |
| 104 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 0862 | 66104 | M021 | 133 ab | 27,67 km² |
| 105 | Villalago | 0864 | 66103 | L958 | 579 ab | 35,29 km² |
| 106 | Villavallelonga | 0863 | 66106 | M031 | 927 ab | 73,44 km² |
| 107 | Villetta Barrea | 0864 | 66107 | M041 | 661 ab | 20,54 km² |
| 108 | Vittorito | 0864 | 66108 | M090 | 903 ab | 14,04 km² |
