Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
What's Hot
Frosinone
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquafondata | 0776 | 60001 | A032 | 272 ab | 25,59 km² |
| 2 | Acuto | 0775 | 60002 | A054 | 1.937 ab | 13,40 km² |
| 3 | Alatri | 0775 | 60003 | A123 | 29.137 ab | 97,23 km² |
| 4 | Alvito | 0776 | 60004 | A244 | 2.808 ab | 52,04 km² |
| 5 | Amaseno | 0775 | 60005 | A256 | 4.344 ab | 77,18 km² |
| 6 | Anagni | 0775 | 60006 | A269 | 21.414 ab | 113,82 km² |
| 7 | Aquino | 0776 | 60007 | A348 | 5.280 ab | 19,24 km² |
| 8 | Arce | 0776 | 60008 | A363 | 5.747 ab | 39,50 km² |
| 9 | Arnara | 0775 | 60009 | A421 | 2.372 ab | 12,33 km² |
| 10 | Arpino | 0776 | 60010 | A433 | 7.314 ab | 55,96 km² |
| 11 | Atina | 0776 | 60011 | A486 | 4.421 ab | 29,81 km² |
| 12 | Ausonia | 0776 | 60012 | A502 | 2.659 ab | 20,10 km² |
| 13 | Belmonte Castello | 0776 | 60013 | A763 | 781 ab | 14,24 km² |
| 14 | Boville Ernica | 0775 | 60014 | A720 | 8.844 ab | 28,15 km² |
| 15 | Broccostella | 0776 | 60015 | B195 | 2.832 ab | 11,95 km² |
| 16 | Campoli Appennino | 0776 | 60016 | B543 | 1.768 ab | 33,38 km² |
| 17 | Casalattico | 0776 | 60017 | B862 | 618 ab | 28,34 km² |
| 18 | Casalvieri | 0776 | 60018 | B919 | 2.809 ab | 27,17 km² |
| 19 | Cassino | 0776 | 60019 | C034 | 33.703 ab | 82,77 km² |
| 20 | Castelliri | 0776 | 60020 | C177 | 3.514 ab | 15,51 km² |
| 21 | Castelnuovo Parano | 0776 | 60021 | C223 | 885 ab | 9,95 km² |
| 22 | Castro dei Volsci | 0775 | 60023 | C338 | 4.853 ab | 58,29 km² |
| 23 | Castrocielo | 0776 | 60022 | C340 | 3.939 ab | 27,93 km² |
| 24 | Ceccano | 0775 | 60024 | C413 | 23.220 ab | 60,50 km² |
| 25 | Ceprano | 0775 | 60025 | C479 | 8.951 ab | 37,99 km² |
| 26 | Cervaro | 0776 | 60026 | C545 | 7.829 ab | 39,19 km² |
| 27 | Colfelice | 0776 | 60027 | C836 | 1.910 ab | 14,21 km² |
| 28 | Colle San Magno | 0776 | 60029 | C870 | 734 ab | 44,64 km² |
| 29 | Collepardo | 0775 | 60028 | C864 | 975 ab | 24,98 km² |
| 30 | Coreno Ausonio | 0776 | 60030 | C998 | 1.656 ab | 26,03 km² |
| 31 | Esperia | 0776 | 60031 | D440 | 3.867 ab | 108,78 km² |
| 32 | Falvaterra | 0775 | 60032 | D483 | 568 ab | 12,78 km² |
| 33 | Ferentino | 0775 | 60033 | D539 | 21.150 ab | 80,55 km² |
| 34 | Filettino | 0775 | 60034 | D591 | 559 ab | 77,66 km² |
| 35 | Fiuggi | 0775 | 60035 | A310 | 9.725 ab | 33,06 km² |
| 36 | Fontana Liri | 0776 | 60036 | D667 | 2.972 ab | 15,97 km² |
| 37 | Fontechiari | 0776 | 60037 | D682 | 1.300 ab | 16,22 km² |
| 38 | Frosinone | 0775 | 60038 | D810 | 46.279 ab | 47,02 km² |
| 39 | Fumone | 0775 | 60039 | D819 | 2.142 ab | 14,77 km² |
| 40 | Gallinaro | 0776 | 60040 | D881 | 1.249 ab | 17,63 km² |
| 41 | Giuliano di Roma | 0775 | 60041 | E057 | 2.363 ab | 33,98 km² |
| 42 | Guarcino | 0775 | 60042 | E236 | 1.644 ab | 42,26 km² |
| 43 | Isola del Liri | 0776 | 60043 | E340 | 11.923 ab | 16,17 km² |
| 44 | Monte San Giovanni Campano | 0775 | 60044 | F620 | 12.951 ab | 48,55 km² |
| 45 | Morolo | 0775 | 60045 | F740 | 3.275 ab | 26,48 km² |
| 46 | Paliano | 0775 | 60046 | G276 | 8.161 ab | 70,11 km² |
| 47 | Pastena | 0776 | 60047 | G362 | 1.502 ab | 42,01 km² |
| 48 | Patrica | 0775 | 60048 | G374 | 3.173 ab | 27,03 km² |
| 49 | Pescosolido | 0776 | 60049 | G500 | 1.566 ab | 44,55 km² |
| 50 | Picinisco | 0776 | 60050 | G591 | 1.228 ab | 62,02 km² |
| 51 | Pico | 0776 | 60051 | G592 | 2.980 ab | 32,65 km² |
| 52 | Piedimonte San Germano | 0776 | 60052 | G598 | 6.482 ab | 17,39 km² |
| 53 | Piglio | 0775 | 60053 | G659 | 4.652 ab | 35,17 km² |
| 54 | Pignataro Interamna | 0776 | 60054 | G662 | 2.538 ab | 24,56 km² |
| 55 | Pofi | 0775 | 60055 | G749 | 4.274 ab | 30,71 km² |
| 56 | Pontecorvo | 0776 | 60056 | G838 | 13.249 ab | 88,23 km² |
| 57 | Posta Fibreno | 0776 | 60057 | G935 | 1.193 ab | 9,11 km² |
| 58 | Ripi | 0775 | 60058 | H324 | 5.358 ab | 31,44 km² |
| 59 | Rocca d'Arce | 0776 | 60059 | H393 | 959 ab | 11,52 km² |
| 60 | Roccasecca | 0776 | 60060 | H443 | 7.466 ab | 43,28 km² |
| 61 | San Biagio Saracinisco | 0776 | 60061 | H779 | 359 ab | 31,08 km² |
| 62 | San Donato Val di Comino | 0776 | 60062 | H824 | 2.107 ab | 35,74 km² |
| 63 | San Giorgio a Liri | 0776 | 60063 | H880 | 3.172 ab | 15,49 km² |
| 64 | San Giovanni Incarico | 0776 | 60064 | H917 | 3.414 ab | 24,87 km² |
| 65 | San Vittore del Lazio | 0776 | 60070 | I408 | 2.632 ab | 27,12 km² |
| 66 | Sant'Ambrogio sul Garigliano | 0776 | 60065 | I256 | 967 ab | 8,95 km² |
| 67 | Sant'Andrea del Garigliano | 0776 | 60066 | I265 | 1.549 ab | 16,86 km² |
| 68 | Sant'Apollinare | 0776 | 60067 | I302 | 1.913 ab | 17,04 km² |
| 69 | Sant'Elia Fiumerapido | 0776 | 60068 | I321 | 6.270 ab | 41,03 km² |
| 70 | Santopadre | 0776 | 60069 | I351 | 1.410 ab | 21,48 km² |
| 71 | Serrone | 0775 | 60071 | I669 | 3.046 ab | 15,41 km² |
| 72 | Settefrati | 0776 | 60072 | I697 | 769 ab | 50,55 km² |
| 73 | Sgurgola | 0775 | 60073 | I716 | 2.627 ab | 19,33 km² |
| 74 | Sora | 0776 | 60074 | I838 | 26.222 ab | 71,82 km² |
| 75 | Strangolagalli | 0775 | 60075 | I973 | 2.491 ab | 10,48 km² |
| 76 | Supino | 0775 | 60076 | L009 | 4.847 ab | 35,27 km² |
| 77 | Terelle | 0776 | 60077 | L105 | 452 ab | 31,67 km² |
| 78 | Torre Cajetani | 0775 | 60078 | L243 | 1.404 ab | 11,60 km² |
| 79 | Torrice | 0775 | 60079 | L290 | 4.642 ab | 18,18 km² |
| 80 | Trevi nel Lazio | 0775 | 60080 | L398 | 1.827 ab | 54,45 km² |
| 81 | Trivigliano | 0775 | 60081 | L437 | 1.682 ab | 12,71 km² |
| 82 | Vallecorsa | 0775 | 60082 | L598 | 2.754 ab | 39,70 km² |
| 83 | Vallemaio | 0776 | 60083 | L605 | 984 ab | 19,54 km² |
| 84 | Vallerotonda | 0776 | 60084 | L614 | 1.625 ab | 59,65 km² |
| 85 | Veroli | 0775 | 60085 | L780 | 20.711 ab | 120,33 km² |
| 86 | Vicalvi | 0776 | 60086 | L836 | 800 ab | 8,22 km² |
| 87 | Vico nel Lazio | 0775 | 60087 | L843 | 2.258 ab | 45,75 km² |
| 88 | Villa Latina | 0776 | 60088 | A081 | 1.281 ab | 17,02 km² |
| 89 | Villa Santa Lucia | 0776 | 60089 | L905 | 2.664 ab | 18,15 km² |
| 90 | Villa Santo Stefano | 0775 | 60090 | I364 | 1.722 ab | 20,27 km² |
| 91 | Viticuso | 0776 | 60091 | M083 | 354 ab | 21,05 km² |
